メーカー/国/モデル名/用途 | HEMMI/日本/No.266/電子工学用 |
サイズ | 10インチ 両面型 |
材 質 | 本体/竹+セルロイド カーソル/金属枠+ガラス ケース/厚紙 |
尺 度 | 表面 LL3,LL2,LL1,LL2,A [
B,BI,CI,C ] D,dBL,S,T ※ [ ] 内は滑尺 裏面 XL,TL,XC,T,Tc,F,fm,r1 [ r2,P,Q,L,C,Cf,Cz ] L,Z,fo,λ ※ [ ] 内は滑尺 |
製造年 | 写真のものは1970? |
価 格 | \7,200/1970(?) |
特 徴 | 電子工学用に特化した計算尺です。 |
バリエーション | 電気用としてはHEMMI No.153、No.255、No.255D、No.256等がありました。 |
写真の物は、1990年代半ばに 淡海の國彦根で保護 | |
2012/05修正 2005/09書き換え |
|
電子工学用という特殊用途として作られた計算尺です。
|
|
表面 | |
裏面 |
表面左側 | 表面右側 |
裏面左側 | 裏面右側 |
ビニール製ケース |